醫藥潔凈棚菌體數檢測匯報參照 | |||||
| 項目規劃 | 華北醫藥產業基地微生物菌種潔凈棚 | 檢測日期 | 2013.1.30 | ||
| 檢測規范 | GB/T16294-1996,藥物生產質量管理標準(2010年版) | 相對濕度 | 55% | 負壓差 | ≥10Pa |
| 檢測狀 態 | 靜態數據a | 培養液生產批號 | 130204 | 塑造溫度 | 35℃ |
| 檢測類型 | 認證檢測 | 檢測地址 | 微生物菌種潔凈棚 | ||
| 檢 測 結 果 | |||||
| 編號 | 潔凈棚 | 等級 | 表層微生物菌種平均值 | 浮游菌平均數 | 沉降菌(f90mm)平均值 |
| 觸碰(f55mm)cfu /碟 <25cfu /碟 | <100cfu /m3 | <50cfu /4鐘頭 | |||
| 1 | 二更(1) | C級 | 5 | 9 | 6 |
| 2 | 緩存(1) | C級 | 3 | 5 | 3 |
| 3 | 陽性菌對比棚 | C級 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 氣閘(1) | C級 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | 二更(2) | C級 | 5 | 7 | 6 |
| 6 | 緩存(2) | C級 | 2 | 5 | 3 |
| 7 | 清潔過道 | C級 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 類毒素檢測 | C級 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 不可溶顆粒 | C級 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 抗菌素效價 | C級 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 抗生素計量檢定 | C級 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 無菌檢測棚 | C級 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 氣閘(2) | C級 | 2 | 6 | 3 |
| 鑒定等級 | 結果 | ||||
| 潔凈棚菌體數檢測匯報 | |||||
| 項目規劃 | 華北醫藥產業基地微生物菌種潔凈棚 | 檢測日期 | 2013.1.31 | ||
| 檢測規范 | GB/T16294-1996,藥物生產質量管理標準(2010年版) | 相對濕度 | 55% | 負壓差 | ≥10Pa |
| 檢測情況 | 動態性 | 培養液生產批號 | 130205 | 塑造溫度 | 35℃ |
| 檢測類型 | 認證檢測 | 檢測地址 | 微生物菌種潔凈棚 | ||
| 檢 測 結 果 | |||||
| 編號 | 潔凈棚(m.aliil.com) | 等級 | 表層微生物菌種平均值 | 浮游菌平均數 | 沉降菌(f90mm)平均值 |
| 觸碰(f55mm)cfu /碟 <25cfu /碟 | <100cfu /m3 | <50cfu /4鐘頭 | |||
| 1 | 二更(1) | C級 | 5 | 9 | 6 |
| 2 | 緩沖(1) | C級 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 陽性菌對比棚 | C級 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 氣閘(1) | C級 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | 二更(2) | C級 | 5 | 7 | 6 |
| 6 | 緩沖(2) | C級 | 2 | 5 | 3 |
| 7 | 清潔過道 | C級 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 內毒素檢測 | C級 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 不可溶顆粒 | C級 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 抗生素效價 | C級 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 抗生素計量檢定 | C級 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 無菌檢測棚 | C級 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 氣閘(2) | C級 | 2 | 6 | 3 |
| 鑒定等級 | 結果 | ||||
醫藥潔凈棚菌落數檢測報告參考
Cleanroom Insiders Expert Team
Deiiang's expert team specializes in designing and constructing state-of-the-art cleanrooms tailored to meet diverse industry needs. With a focus on innovation and compliance, we deliver pristine environments that ensure operational excellence and product integrity.
MENU