電子公司潔凈棚檢驗報告參照
潔凈棚檢驗報告1
檢測棚域 | 檢測指標值 | 數量單位 | 設計方案等級 | 技術標準 | 檢測結果 | 結果 | |||
邊反棚 | 飄浮粒子均值濃度值 | 粒/m3 | 10000級 | 0.5um≤352000 | 24000 | 合格 | |||
5um≤2930 | 2750 | ||||||||
風力 | m/s | 10000級 | ≥20 | 22 | 合格 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
包裝印刷棚域
| 飄浮粒子均值濃度值 | 粒/m3 | 10000級 | 0.5um≤352000 | 16600 | 合格 | |||
5um≤2930 | 1045 | ||||||||
風力 | 次/鐘頭 | 10000級 | ≥20 | 40 | 合格 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
檢測棚域 | 飄浮粒子均值濃度值 | 粒/m3 | 10000級 | 0.5um≤352000 | 50000 | 合格 | |||
5um≤2930 | 883 | ||||||||
風力 | 次/鐘頭 | 10000級 | ≥20 | 40 | 合格 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
包裝棚域 | 飄浮粒子均值濃度值 | 粒/m3 | 10000級 | 0.5um≤352000 | 25088 | 合格 | |||
5um≤2930 | 706 | ||||||||
風力 | 次/鐘頭 | 10000級 | ≥20 | 40 | 合格 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
檢測結果:符合要求規定。
| |||||||||
檢驗人 |
| 檢測日期 | 2015年5月2日 | ||||||
潔凈棚檢測報告2
檢驗棚域 | 檢測指標值 | 數量單位 | 設計方案等級 | 技術標準 | 檢驗結果 | 結果 | |||
換衣緩存 | 飄浮顆粒均值濃度值 | 粒/m3 | 100000級 | 0.5um≤3520000 | 369964 | 達標 | |||
5um≤29300 | 11542 | ||||||||
風力 | m/s | 100000級 | ≥15 | 18 | 達標 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
印刷油墨棚
| 飄浮顆粒均值濃度值 | 粒/m3 | 100000級 | 0.5um≤3520000 | 1839458 | 達標 | |||
5um≤29300 | 5948 | ||||||||
風力 | 次/鐘頭 | 100000級 | ≥15 | 18 | 達標 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
光檢驗棚域 | 飄浮顆粒均值濃度值 | 粒/m3 | 100000級 | 0.5um≤3520000 | 1839458 | 達標 | |||
5um≤29300 | 5948 | ||||||||
風力 | 次/鐘頭 | 100000級 | ≥15 | 18 | 達標 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
檢驗結果:符合要求規定。 | |||||||||
檢驗人 |
| 檢測日期 | 2015年5月2日 | ||||||
MENU