潔凈棚的檢驗項目關鍵有哪些?

表1 潔凈棚的檢驗項目
序 | 項目 | 單邊流 | 非單方面流 | 實行條文 | ||
1~4級 | 5級 | 6~9級 | ||||
1 | 出風口送排風量(必需時體系總送排風量) | 難測 | 必檢 | E1 | ||
2 | 棚間或系統軟件排風量 | 必檢 | E1 | |||
3 | 棚間排風量 | 負壓力潔凈棚必檢 | E1 | |||
4 | 棚里橫截面風力 | 必檢 | 難測 | E1 | ||
5 | 風力不勻稱度 | 必檢 | 必需時測 | 必要時測 | E3 | |
6 | 正壓送風口或特殊界限的風力 | 難測 | 必需時測 | E1 | ||
7 | 負壓差 | 必檢 | E2 | |||
8 | 打開門后門里0.6m處潔凈度等級 | 必檢 | 難測 | E2 | ||
9 | 洞邊風力 | 必需時測 | E2 | |||
10 | 棚間甲醛含量 | 必檢(必測或是必需時測未確定) | E13 | |||
11 | 棚間氨濃度值 | 必需時測 | E14 | |||
12 | 棚間二氧化碳濃度 | 必需時測 | E15 | |||
13 | 棚間二氧化炭濃度值 | 必需時測 | E16 | |||
14 | 排風高效送風口掃描儀測漏 | 必檢 | D2、E3 | |||
15 | 排風系統高效送風口掃描儀測漏 | 微生物潔凈棚必檢 | D2、E3 | |||
16 | 氣體潔凈度等級等級 | 必檢 | E4 | |||
17 | 表層潔凈度等級等級 | 必需時測 | 難測 | 由受托人和檢驗方商議選中規范 | ||
18 | 溫度 | 必檢 | E5 | |||
19 | 空氣濕度 | 必檢 | E5 | |||
20 | 溫濕度記錄起伏范疇 | 必需時測 | E5.2 | |||
21 | 棚域溫差與棚域環境濕度差 | 必需時測 | E5.2 | |||
22 | 噪音 | 必檢 | E6 | |||
23 | 光照強度 | 必檢 | E7 | |||
24 | 排架結構氣密性試驗 | 必需時測 | G2~4 | |||
25 | 微振 | 必要時測 | E10 | |||
26 | 表層導靜電感應 | 必需時測 | E9 | |||
27 | 氣旋流形 | 不測 | 必需時測 | E12.1 | ||
28 | 定項流 | 不測 | 必需時測 | E12.2 | ||
29 | 流線平行面性 | 必需時測 | 不測 | E12.3 | ||
30 | 臭氧消毒時間 | 必需時測 | E11 | |||
31 | 分子結構態污染物質 | 必需時測 | 必要時測 | H2 | ||
32 | 浮游菌或沉降菌 | 有微生物菌種濃度值主要參數規定的潔凈棚必檢 | E8.2~3 | |||
33 | 表面染菌相對密度 | 必需時測 | E8.4 | |||
34 | 分子生物學點評 | 必需時測 | F1~3 | |||
表2 必檢新項目檢測時間的規定
檢測新項目 | 適用等級 | 檢測時間最多間距 |
送排風量 | 6~9級 | 12個月 |
正壓送風口高效送風口掃描儀測漏 | 全部等級 | 24個月 |
排風系統高效送風口掃描儀測漏 | 全部等級 | 12個月 |
橫截面風力 | 1~5級 | 12個月 |
排風量 | 全部等級 | 12個月 |
排風量 | 全部等級 | 12個月 |
負壓差 | 全部等級 | 12個月 |
門里0.6m處潔凈度等級 | 1~5級 | 12個月 |
氣體潔凈度等級 | 1~5級 | 6個月 |
6~9級 | 12個月 | |
甲醛含量 | 全部等級 | 24個月 |
溫濕度記錄 | 全部等級 | 12個月 |
噪音 | 全部等級 | 12個月 |
光照強度 | 全部等級 | 12個月 |
浮游菌或沉降菌 | 全部等級 | 6個月 |
檢測新項目 | 適用等級 | 檢測時間最多間距 |
風力不勻稱度 | 1~4級 | 12個月 |
正壓送風口或特殊界限的風力 | 6~9級 | 12個月 |
洞邊風力 | 全部等級 | 12個月 |
溫濕度記錄起伏范疇及棚域區別 | 全部等級 | 12個月或動態性檢測 |
微振 | 全部等級 | 24個月 |
表面導靜電感應 | 全部等級 | 24個月 |
氣旋流形 | 6~9級 | 不限 |
定項流 | 6~9級 | 12個月 |
流線平行面性 | 1~5級 | 不限 |
臭氧消毒時間 | 5~9級 | 24個月 |
排架結構氣密性試驗 | 有需要的 | 不限 |
表面染菌相對密度 | 全部等級 | 6個月 |
分子生物學點評 | 全部等級 | 不限 |
分子結構態污染物質 | 1~4級 | 12個月 |
表面潔凈度等級 | 1~5級 | 12個月 |
氨濃度 | 全部級別 | 24個月 |
活性氧濃度 | 全部級別 | 不限 |
二氧化炭濃度 | 所有級別 | 3個月 |
MENU